【開催報告】第25回締約国会議(COP25) in スペイン・マドリード
 
                                                【開催報告】第25回締約国会議(COP25) in スペイン・マドリード
イクレイは、気候変動対策における地域の政策の重要性と、それを実施する自治体の主張を国際交渉に反映させるため、国際的な政策提言や自治体の取組を国際会議の場で広く伝える活動をしています。 これはイクレイがUNFCCCの発言枠の1つであるLGMA(地方自治体)のフォーカルポイントとしての発言権があるからです。
2019年12月2日~15日にスペイン・マドリードで国連気候変動枠組条約第25回締約国会議(COP25)が開催され、2020年以降のパリ協定の本格運用に向けて、73ヵ国は削減目標の強化やそれに向けての意思を表明し、NDCを持たない11ヵ国は2020年までの野心的な国内計画と政策を実行し始めました。

英語資料を作成し、COP期間中に発信
イクレイは、環境省とも協力し、Climate Ambition Alliance (2050年までの二酸化炭素排出ゼロ達成を目標にするアライアンス) に参加する自治体の取りまとめを行い、12月11日にUNFCCCに提出するとともに日本の自治体の取組みとして積極的に情報発信しました。世界的には国、地域、都市、企業、投資家など計478団体が参画を表明し、日本からは28自治体がコミットを表明しました。
またCOP25に気候危機やゼロカーボンを表明した世界各国の数千の都市や地域を考慮に入れるように申し入れ、自治体からの視点として、120以上のセッションに参加しました。
イクレイ主催 サイドイベント
イクレイ日本は、COP24で開催したサイドイベントを引き継いだ「脱炭素化とSDGsのローカライゼーション:地域循環共生圏の実現を目指す自治体の挑戦」と題した脱炭素化とSDGのローカライゼーションを通じて、環境・社会・経済の統合的向上に取組む自治体による最新の活動状況や課題を取り上げ、広くその経験を共有し、国連の議論に貢献することを目的としたサイドイベントを環境省とともに開催しました。
日本のイクレイ会員自治体の活動
COP25には、京都市、東京都、富山市、長野県、横浜市が参加し、イクレイ日本はその支援を行いました。
| 12/9(月) | 環境的に持続可能な交通を目指して主催・共催:交通エコロジー・モビリティ財団 | 
|---|---|
| 12/9(月) | 日中韓で進める脱炭素都市の取り組み | 
| 12/10(火) | 気候危機に挑む日本と世界の大都市 | 
| 12/10(火) | 脱炭素化とSDGsのローカライゼーション: | 
| 12/11(水) | アジアにおけるNDCおよび都市における低炭素実行計画(Locally Determined Contributions)主催・共催:国立環境研究所(NIES)/地球環境戦略研究機関(IGES)/マレーシア工科大学(UTM)/環境省 | 
| 12/9(月) | Together for Higher Ambition: How Domestic Alliances of Subnational Actors Are Championing Decarbonization Around the World主催・共催:交通エコロジー・モビリティ財団 | 
|---|
| 12/9(月) | GCOM DayG主催・共催:lobal Covenant of Mayors | 
|---|
その他の各種会合・イニシアチブ
そのほかに開催された各種会合への参加支援やインタビューを企画し、日本の自治体のプレゼンス向上を図りました。
| 12月8日(日) | マドリード市長主催レセプション参加自治体:京都市 | 
|---|---|
| 12月9日(月) | Circular Economy: Driving Systems Transformation to Net-Zero参加自治体:京都市、富山市 | 
| 12月10-11日(火・水) | Sustainable Innovation Forum参加自治体:京都市、富山市、東京都、長野県、横浜市 | 
| 12月8日(日)~10日(火) | Green Circular Cities Coalition インタビュー参加自治体:京都市、富山市、東京都、長野県、横浜市 | 
| 12月11日(水) | Local Government Council for Energy Transition (LGCET) インタビュー参加自治体:京都市 | 
メディア掲載
- 中日新聞:スペイン・COP25関連行事 富山市の取り組み 発信(12月13日)
- 毎日新聞:温暖化対策、国より地方先行 28自治体、温室効果ガス「2050年までに実質ゼロ」(12月18日)
関連情報
- イクレイ本部 特集記事 2050 Zero Carbon Cities in Japan (英語)
- イクレイ本部 メールニュース:COP25特集①/特集②(英語)
- Climate Ambition Alliance: Net Zero 2050 (英語)
- UNFCCC COP25 公式ホームページ(英語)

 第25回締約国会議(COP25)
											第25回締約国会議(COP25)										 【イクレイ主催サイドイベント】小泉環境大臣・トゥルク市長・ボン市長(イクレイ会長)
											【イクレイ主催サイドイベント】小泉環境大臣・トゥルク市長・ボン市長(イクレイ会長)										 パネル・プレゼンテーション
											パネル・プレゼンテーション										 【イクレイ主催サイドイベント】
											【イクレイ主催サイドイベント】										 【イクレイ主催サイドイベント】会場の様子
											【イクレイ主催サイドイベント】会場の様子										 【イクレイ会員自治体の活動】環境的に持続可能な交通を目指して
											【イクレイ会員自治体の活動】環境的に持続可能な交通を目指して										 【イクレイ会員自治体の活動】日中韓で進める脱炭素都市の取り組み
											【イクレイ会員自治体の活動】日中韓で進める脱炭素都市の取り組み										 【イクレイ会員自治体の活動】気候危機に挑む日本と世界の大都市
											【イクレイ会員自治体の活動】気候危機に挑む日本と世界の大都市										 【US Climate Action Center】Together for Higher Ambition
											【US Climate Action Center】Together for Higher Ambition 										 【EUパビリオン】GCOM Day
											【EUパビリオン】GCOM Day										 【日本パビリオン】パネル展示「2050ゼロカーボンシティ」
											【日本パビリオン】パネル展示「2050ゼロカーボンシティ」										 【日本パビリオン】「2050ゼロカーボンシティ」京都市のパネル
											【日本パビリオン】「2050ゼロカーボンシティ」京都市のパネル										 「2050ゼロカーボンシティ」東京都のパネル
											「2050ゼロカーボンシティ」東京都のパネル										 【日本パビリオン】「2050ゼロカーボンシティ」横浜市のパネル
											【日本パビリオン】「2050ゼロカーボンシティ」横浜市のパネル										 第25回締約国会議(COP25)  #cop25
											第25回締約国会議(COP25)  #cop25										
 
                                            